Металлочерепица с покрытием Пластизол имеет декоративно-защитный слой в 200 мкм с тиснением матовой поверхности. Может выпускаться и в двустороннем глянцевом исполнении 100/100 мкм.
Обладает высокой стойкостью к царапинам, благодаря составу защитного покрытия с улучшенным поливинилхлоридом. Устойчив к химическим и климатическим воздействиям, надежно защищена от коррозии и растрескивания. Но значительные перепады температур и перегрев свыше 60 °C не для нее.
Металлочерепица с покрытием Пластизол широко используется в промзонах, химических предприятиях, а также в малоэтажном строительстве.
Покрытие Пластизол хорошо подходит для холодных регионов. При соблюдении правил эксплуатации, качества металлочерепицы сохранятся на десятилетия (гарантия до 30 лет).
Металлочерепица с покрытием Пластизол, преимущества:
- Высокое эстетическое решение,
- Основа из стали, устойчивость к механическим повреждениям,
- Пожаробезопасность,
- Длительный срок эксплуатации,
- Подбор оптимального цвета,
- Доступная цена,
- Высокое качество.
| Вид профиля | Монтеррей |
| Область применения | Кровля |
| Форма реза | 2D |
| Покрытие | Пластизол |
| Вид поверхности | Матовая, имитация натуральных материалов |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия | До 30 лет |
| Ценовая категория | Премиум |
| Толщина листа, мм | 0,5 |
| Ширина листа, мм | 1190 |
| Рабочая ширина, мм | 1100 |
| Высота ступеньки, мм | 14 |
| Длина ступеньки, мм | 350 |
| Глубина профиля, мм | 39 |
| Ширина бокового замка, мм | 90 |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к механическим повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Вид профиля | СуперМонтеррей |
| Область применения | Кровля |
| Форма реза | 2D |
| Покрытие | Пластизол |
| Вид поверхности | Матовая, имитация натуральных материалов |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия | До 30 лет |
| Ценовая категория | Премиум |
| Толщина листа, мм | 0,5 |
| Ширина листа, мм | 1190 |
| Рабочая ширина, мм | 1100 |
| Высота ступеньки, мм | 21 |
| Длина ступеньки, мм | 350 |
| Глубина профиля, мм | 46 |
| Ширина бокового замка, мм | 90 |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к механическим повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |

