Металлочерепица с покрытием PURMAN и имеет максимально устойчивые к агрессивным воздействиям характеристики и относится к премиальной линейке Компании Металл Профиль. Покрытию металлочерепицы не страшны ни ультрафиолет, ни высокая влажность, ни повышенные механические нагрузки. Все это благодаря толщине 50 мкм и инновационному составу покрытия.

Такие характеристики получаются с помощью модифицированных частиц полиамида. Ультрафиолетовое излучение нейтрализуется использованием оксида алюминия и циркония, на долго сохраняя цвет изделия.
В ассортименте представлены не только традиционные цвета с глянцем, но и текстуры «металлик». С таким покрытием, крыша будет подчеркивать индивидуальность дома, играя оттенками с разных точек обзора и разной освещенности.
Покрытие PURMAN очень хорошее решение для изделий металлопроката.
Металлочерепица с покрытием PURMAN - преимущества:
- Отличается долговечностью,
- Приемлемое сочетание цена-качество,
- Устойчивость к механическим повреждениям за счет стальной основы,
- Широкая палитра красок покрытия,
- Огнестойкость,
- Высокие эстетические качества.
| Вид профиля | Монтеррей |
| Область применения | Кровля |
| Форма реза | 2D |
| Покрытие | PURMAN® |
| Вид поверхности | Глянцевая |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия | До 40 лет |
| Ценовая категория | Премиум |
| Толщина листа, мм | 0,5 |
| Ширина листа, мм | 1190 |
| Рабочая ширина, мм | 1100 |
| Высота ступеньки, мм | 14 |
| Длина ступеньки, мм | 350 |
| Глубина профиля, мм | 39 |
| Ширина бокового замка, мм | 90 |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к механическим повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Вид профиля | СуперМонтеррей |
| Область применения | Кровля |
| Форма реза | 2D |
| Покрытие | PURMAN® |
| Вид поверхности | Глянцевая |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия | До 40 лет |
| Ценовая категория | Премиум |
| Толщина листа, мм | 0,5 |
| Ширина листа, мм | 1190 |
| Рабочая ширина, мм | 1100 |
| Высота ступеньки, мм | 21 |
| Длина ступеньки, мм | 350 |
| Глубина профиля, мм | 46 |
| Ширина бокового замка, мм | 90 |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к механическим повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |

