Металлочерепица с покрытием VikingMP создает необычный облик кровли своей «бархатостью». Долговечность покрытия обеспечивается соблюдением всех современных норм.

Покрытие VikingMP наносится на основу толщиной слоя 30 мкм, имеет пластичность, отлично сопротивляется истиранию и появлению царапин. Такие характеристики облегчают монтаж кровли и ее эксплуатацию. Покрытие хорошо себя чувствует при температурах от -60 °С до +100 °С благодаря усиленной защите от агрессивных воздействий.
Металлочерепица с покрытием VikingMP — оптимальный вариант для вашего дома.
Преимущества покрытия VikingMP:
- Доступная цена при отличном качестве - это явное преимущество среди кровельных материалов,
- Высокая эстетика,
- Оттенки покрытия на выбор,
- Пожаробезопасность,
- Длительный срок эксплуатации, долговечность,
- Защита от физических повреждений, толщина основы стального листа 0,45 мм.
| Вид профиля> | Монтеррей |
| Область применения | Кровля |
| Область применения | Кровля |
| Форма реза | 2D |
| Покрытие | VikingMP® |
| Вид поверхности | Матовая |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия | До 10 лет |
| Ценовая категория | Стандарт |
| Толщина листа, мм | 0,45 |
| Ширина листа, мм | 1190 |
| Рабочая ширина, мм | 1100 |
| Высота ступеньки, мм | 14 |
| Длина ступеньки, мм | 350 |
| Глубина профиля, мм | 39 |
| Ширина бокового замка, мм | 90 |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Хорошая |
| Устойчивость к механическим повреждениям | Хорошая |
| Группа горючести | Негорючие |
| Вид профиля> | СуперМонтеррей |
| Область применения | Кровля |
| Область применения | Кровля |
| Форма реза | 2D |
| Покрытие | VikingMP® |
| Вид поверхности | Матовая |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия | До 10 лет |
| Ценовая категория | Стандарт |
| Толщина листа, мм | 0,45 |
| Ширина листа, мм | 1190 |
| Рабочая ширина, мм | 1100 |
| Высота ступеньки, мм | 21 |
| Длина ступеньки, мм | 350 |
| Глубина профиля, мм | 46 |
| Ширина бокового замка, мм | 90 |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Хорошая |
| Устойчивость к механическим повреждениям | Хорошая |
| Группа горючести | Негорючие |

