
Характеристики твинблока ТБ300-4п
Применение | Наружные и внутренние несущие стены |
Наличие паза/гребня | да |
Наличие захватного кармана для рук | да |
Ширина (мм) | 300 |
Длина (мм) | 625 |
Высота (мм) | 250 |
Масса 1 твинблока, кг/1 поддона, кг | 26.580 / 1093 |
На поддоне (шт./м2/м3) | 40/6,25/1,88 |
Тип | Стеновой |
Коэф. теплопроводности в сухом состоянии | 0.106 |
Марка по морозостойкости, более | F100 |
Класс по прочности на сжатие | В 2.5 |
Усадка при высыхании, мм/м | 0.48 |
Удельная эффективная ЕРН, Бк/кг | 56±28 |
Коэф. паропроницаемости, мг/м ч Па | 0,23 |
Твинблок в г. Нижняя Тура, г. Лесной. Телефоны: +7-922-105-6577, +7-950-6567-666.