Уголок стальной - фасонное изделие металлопроката. Очень широко применяется в строительстве, имеет ряд превосходных качеств: малая масса погонного метра, повышенная прочность, сопротивление на изгиб и т.д.
Уголок стальной широко применяется в сооружении металлических конструкций в садовом и домовом строительстве, возведении теплиц, металлоизделий. Большое применение находит в гражданском и промышленном строительстве.
Самовывоз или доставка по Свердловской области и России. Услуги манипулятора.
Используется уголок как элемент крепежной системы швеллеров и несущих балок в различных металлоконструкциях, в каркасном строительстве. Может выступать в роли жесткой арматуры, усиливая бетон. А также используется в перекрытиях, подвергающихся высоким нагрузкам.
Заказать уголок стальной можно по телефонам +7-(922)-105-65-77, +7-(922)-613-06-66. Или в офисах компании по адресам: г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 16.; г. Лесной, Технический проезд, 15 строение 5.
Уголок 25:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок 25 25 4 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 25 25 4 | 6м | 09г2с |
| Уголок 25 25 3 | 6м | ст3пс5/сп5 |
Уголок 32:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок 32 32 4 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 32 32 3 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 32 32 4 | 6м | 09г2с |
Уголок 35:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок 35 35 4 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 35 35 3 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 35 35 4 | 6м | 09г2с-15 |
| Уголок 35 35 4 | немерная длина | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 35 35 3 | 6м | ст3пс/сп |
Уголок 40:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок 40 40 4 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 40 40 4 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 40 40 3 | 12м | ст3пс/сп |
| Уголок 40 40 5 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 40 40 5 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 40 40 4 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 40 40 5 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 40 40 3 | 6м | ст3пс5/сп5 |
Уголок 45:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок 45 45 4 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 45 45 5 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 45 45 5 | 12м | 09г2с |
| Уголок НЛГ 45 45 4 | 12м | 09г2с |
| Уголок НЛГ 45 45 4 | 6м | 09г2с |
Уголок 50:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок 50 50 5 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 50 50 5 | 12м | 09г2с |
| Уголок 50 50 4 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 50 50 4 | 12м | 09г2с |
| Уголок 50 50 5 | 12м | ОЦ ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 50 50 6 | 12м | 09г2с |
| Уголок 50 50 6 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 50 50 5 | 6м | ст3пс5/сп5 |
Уголок 63:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок НЛГ 63 63 5 | 12м | 09г2с |
| Уголок 63 63 5 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 63 63 6 | 12м | 09г2с |
| Уголок 63 63 4 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 63 63 6 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 63 40 5 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 63 40 6 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 63 63 5 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 63 63 6 | 6м | 09г2с-15 |
Уголок 70:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок 70 70 5 | 12м | 09г2с |
| Уголок 70 70 6 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 70 70 6 2м | 12м | 09г2с-12 |
| Уголок 70 70 5 | 12м | ст3пс5/сп5 |
Уголок 75:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок 75 75 6 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 75 75 5 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 75 50 6 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 75 75 5 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок НЛГ 75 75 6 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 75 75 8 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 75 75 8 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 75 50 5 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 75 75 6 | 12м | С345 |
| Уголок НЛГ 75 75 6 | 6м | 09г2с-15 |
| Уголок 75 75 5 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 75 75 5 | 6м | 09г2с |
| Уголок 75 75 6 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 75 75 8 | 6м | ст3 пс5/сп5 |
Уголок 80:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок 80 80 8 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 80 80 6 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок НЛГ 80 80 8 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 80 80 6 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 80 80 6 | 6м | 09г2с-15 |
Уголок 90:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок НЛГ 90 90 7 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 90 90 6 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 90 90 6 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок НЛГ 90 90 8 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок НЛГ 90 90 9 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 90 90 7 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 90 90 8 | 6м | 09г2с-15 |
| Уголок НЛГ 90 90 7 | 6м | 09г2с-15 |
| Уголок 90 90 6 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 90 90 7 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 90 90 7 | 12м | С345 |
| Уголок 90 90 8 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 90 90 8 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 90 90 9 | 12м | ст5 пс5/сп5 |
Уголок 100:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок НЛГ 100 100 7 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 100 100 8 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 100 100 10 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 100 100 10 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 100 63 6 | 11,7м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 100 100 7 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок НЛГ 100 100 8 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 100 100 12 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 100 63 8 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 100 63 6 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 100 63 | 11,7м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 100 100 10 | 11,7м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 100 100 10 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 100 63 8 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 100 100 7 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 100 100 7 | 6м | 09г2с-15 |
| Уголок 100 100 8 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 100 100 8 | 6м | 09г2с-15 |
Уголок 110:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок НЛГ 110 110 8 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 110 110 7 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 110 110 8 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 110 110 7 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 110 110 8 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 110 110 7 | 11,7м | ст3пс5/сп5-15 |
| Уголок НЛГ 110 110 8 | 6м | 09г2с-15 |
Уголок 125:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок НЛГ 125 125 8 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 125 125 9 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 125 125 10 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок НЛГ 125 125 9 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 125 125 8 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 125 125 12 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 125 125 10 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 125 80 8 | 12м | ст3пс/сп |
| Уголок 125 125 10 | 6м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 125 8 10 | 12м | ст3пс/сп |
| Уголок 125 80 10 | 12м | ст3пс/сп |
| Уголок НЛГ 125 125 8 | 6м | 09г2с-15 |
| Уголок 125 125 12 | 6м | ст3пс/сп |
| Уголок 125 80 8 | 12м | ст3пс/сп |
| Уголок НЛГ 125 125 12 | 12м | 09г2с |
| Уголок НЛГ 125 125 12 | 12м | 09г2с-15 |
Уголок 140:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок 140 140 9 | 12м | С255 |
| Уголок НЛГ 140 140 10 | 12м | С345 |
| Уголок НЛГ 140 140 9 | 12м | С345 |
| Уголок НЛГ 140 140 12 | 12м | С345 |
| Уголок 140 140 12 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 140 140 10 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 140 140 10 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок НЛГ 140 140 10 | 9м | 09г2с-15 |
| Уголок 140 140 12 | 12м | С255 |
| Уголок 140 140 9 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 140 140 9 | 9м | 09г2с-15 |
| Уголок 140 140 9 | 9м | ст3пс/сп |
| Уголок НЛГ 140 140 9 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 140 140 10 | немерная длина | ст3пс5/сп5 |
Уголок 160:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок 160 160 16 | 12м | С255 |
| Уголок НЛГ 160 160 11 | 12м | С345 |
| Уголок НЛГ 160 160 10 | 12м | С345 |
| Уголок 160 160 16 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок НЛГ 160 160 12 | 12м | С345 |
| Уголок 160 160 10 | 12м | С255 |
| Уголок 160 160 12 | 12м | С255 |
| Уголок 160 100 10 | 12м | С255 |
| Уголок НЛГ 160 160 16 | 12м | С345 |
| Уголок НЛГ 160 160 12 | немерная длина | С345 |
| Уголок НЛГ 160 160 11 | 9м | 09г2с |
| Уголок 160 100 10 | немерная длина | С255 |
| Уголок НЛГ 160 100 10 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 160 100 14 | 12м | С255 |
| Уголок 160 160 10 | немерная длина | С255 |
| Уголок НЛГ 160 160 10 | 9м | С345 |
| Уголок НЛГ 160 160 10 | 9м | 09г2с-15 |
| Уголок НЛГ 160 160 10 | 12м | 09г2с |
| Уголок НЛГ 160 160 10 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 160 160 12 | 12м | ст3пс5/сп5 |
Уголок 180:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок НЛГ 180 180 11 | 12м | С345 |
| Уголок НЛГ 180 180 12 | 12м | С345 |
| Уголок 180 180 12 | 12м | ст3пс5/сп5 |
| Уголок 180 180 11 | 12м | С255 |
| Уголок НЛГ 180 180 11 | 9м | 09г2с |
| Уголок НЛГ 180 180 11 | 12м | 09г2с-15 |
| Уголок 180 180 12 | 12м | С255 |
Уголок 200:
| Название | Длина | Маркировка |
| Уголок 200 200 16 | 12м | С255 |
| Уголок 200 12 | 12м | С255 |
| Уголок НЛГ 200 200 16 | 12м | С345 |
| Уголок НЛГ 200 200 12 | 12м | С345 |
| Уголок 200 200 20 | 12м | ст3пс/сп |
| Уголок 200 200 20 | 12м | С255 |
| Уголок 200 200 14 | 12м | С255 |
| Уголок НЛГ 200 200 20 | 12м | С345 |

